TOULON
HAFEN
Upload Photo
| UN/LOCODE | FRTLN |
|---|---|
| Art | Hafen |
| Land | [FR] France |
| Länge | 5.91789° |
| Breite | 43.11259° |
| Gebietsgröße | Größe |
| Schiffe im Hafen | 32 |
| Anküfte (24h) | 1 |
| Abfahrten (24h) | 2 |
| Erwartete Ankünfte | 4 |
| Örtliche Zeit | 2026-01-06 06:38 (UTC +01:00) |
| Zeitzone | Europe/Paris |
Schiffe im Hafen
| Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| --- | --- | --- | 0 m | ||
| 2025-12-12 11:34 | --- | --- | --- | 11 m | |
| 2025-10-19 11:15 | --- | --- | --- | 12 m | |
| 2025-12-05 10:28 | --- | --- | --- | 0 m | |
| 2025-10-19 14:41 | --- | --- | --- | 14 m | |
| --- | --- | --- | 4 m | ||
| 2025-12-01 08:15 | --- | --- | --- | 12 m | |
| 2025-09-12 11:31 | --- | --- | --- | 10 m | |
| 2025-12-17 19:23 | --- | --- | --- | 16 m | |
| 2025-12-17 19:13 | --- | --- | --- | 0 m |
Erwartete Ankünfte
| MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
|---|---|---|
| 247178700 | 2026-01-06 06:34 | |
| 247439700 | 2026-01-06 06:38 |
Aktivität
| Zeit | Ereignis | Schiff |
|---|---|---|
| 2026-01-05 20:29 | ABFAHRT | |
| 2026-01-05 19:03 | ABFAHRT | |
| 2026-01-05 07:10 | ANKUNFT | |
| 2026-01-05 06:50 | ANKUNFT | |
| 2026-01-04 20:06 | ABFAHRT | |
| 2026-01-04 18:57 | ABFAHRT | |
| 2026-01-04 08:06 | ANKUNFT | |
| 2026-01-04 07:46 | ANKUNFT | |
| 2026-01-03 20:19 | ABFAHRT | |
| 2026-01-03 17:58 | ABFAHRT |
Weather
| Temperature | 8.2°C / 46.76°F |
|---|---|
| Wind Speed | 4 knots |
| Direction | 350° N |
| Pressure | 1005.1 hPa |
| Humidity | 59.6 % |
| Cloud Coverage | 100 % |