SOUDA
HAFEN
Upload Photo
| UN/LOCODE | GRSDH |
|---|---|
| Art | Hafen |
| Land | [GR] Greece |
| Länge | 24.08872° |
| Breite | 35.49386° |
| Gebietsgröße | Größe |
| Schiffe im Hafen | 7 |
| Anküfte (24h) | 2 |
| Abfahrten (24h) | 2 |
| Erwartete Ankünfte | 2 |
| Örtliche Zeit | 2026-09-27 23:42 (UTC +02:00) |
| Zeitzone | Europe/Athens |
Schiffe im Hafen
| Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09 20:43 | --- | --- | --- | 82 m | |
| 2026-09-24 09:45 | 145 Tonnen | 377 Tonnen | 2008 | 28 m | |
| 2026-09-24 09:33 | --- | --- | --- | 35 m | |
| 2026-09-22 06:53 | 10,407 Tonnen | 32,289 Tonnen | 2004 | 200 m | |
| --- | --- | --- | 27 m | ||
| 2026-09-26 18:33 | --- | --- | --- | 28 m | |
| 2026-09-24 09:33 | --- | 483 Tonnen | 2008 | 0 m |
Erwartete Ankünfte
| MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
|---|---|---|
| 538012042 | 2026-09-28 04:09 | |
| 240685000 | 2026-09-28 07:22 | |
| 310841000 | 2026-09-29 04:33 |
Aktivität
| Zeit | Ereignis | Schiff |
|---|---|---|
| 2026-09-27 21:49 | ABFAHRT | |
| 2026-09-27 15:17 | ABFAHRT | |
| 2026-09-27 07:13 | ANKUNFT | |
| 2026-09-27 06:45 | ANKUNFT | |
| 2026-09-26 21:53 | ABFAHRT | |
| 2026-09-26 20:13 | ABFAHRT | |
| 2026-09-26 18:33 | ANKUNFT | |
| 2026-09-26 08:17 | ANKUNFT | |
| 2026-09-26 07:17 | ANKUNFT | |
| 2026-09-25 21:49 | ABFAHRT |
Weather
| Temperature | 18.5°C / 65.3°F |
|---|---|
| Wind Speed | 11 knots |
| Direction | 11° N |
| Pressure | 1017.5 hPa |
| Humidity | 78.2 % |
| Cloud Coverage | 100 % |