SEATTLE
HAFEN
Upload Photo
| UN/LOCODE | USSEA |
|---|---|
| Art | Hafen |
| Land | [US] USA |
| Länge | -122.36645° |
| Breite | 47.61894° |
| Gebietsgröße | besonders groß |
| Schiffe im Hafen | 590 |
| Anküfte (24h) | 179 |
| Abfahrten (24h) | 177 |
| Erwartete Ankünfte | 19 |
| Örtliche Zeit | 2026-08-10 22:53 (UTC -08:00) |
| Zeitzone | America/Los_Angeles |
Schiffe im Hafen
| Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-10 21:28 | --- | --- | --- | 10 m | |
| 2019-08-10 21:06 | --- | --- | --- | 14 m | |
| 2026-07-13 03:04 | --- | --- | --- | 10 m | |
| --- | --- | --- | 8 m | ||
| 2026-07-13 15:49 | --- | --- | --- | 10 m | |
| 2026-07-13 16:45 | --- | --- | --- | 9 m | |
| 2026-07-13 18:49 | --- | --- | --- | 11 m | |
| 2026-05-26 23:50 | --- | --- | --- | 19 m | |
| 2026-05-28 17:38 | --- | 149 Tonnen | 1978 | 32 m | |
| 2026-07-14 22:28 | --- | --- | --- | 16 m |
Erwartete Ankünfte
| MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
|---|---|---|
| 366749710 | 2026-08-11 06:06 | |
| 366767140 | 2026-08-11 06:19 | |
| 367574490 | 2026-08-11 09:35 | |
| 338855000 | 2026-08-11 13:30 | |
| 303364000 | 2026-08-11 18:13 | |
| 256644000 | 2026-08-11 19:47 | |
| 303667000 | 2026-08-15 05:01 |
Aktivität
| Zeit | Ereignis | Schiff |
|---|---|---|
| 2026-08-11 05:41 | ABFAHRT | |
| 2026-08-11 05:39 | ANKUNFT | |
| 2026-08-11 05:14 | ABFAHRT | |
| 2026-08-11 04:58 | ANKUNFT | |
| 2026-08-11 04:45 | ABFAHRT | |
| 2026-08-11 04:41 | ANKUNFT | |
| 2026-08-11 04:37 | ANKUNFT | |
| 2026-08-11 04:32 | ANKUNFT | |
| 2026-08-11 04:31 | ABFAHRT | |
| 2026-08-11 04:29 | ANKUNFT |
Weather
| Temperature | 18.2°C / 64.76°F |
|---|---|
| Wind Speed | 3 knots |
| Direction | 27° NNE |
| Pressure | 1018.4 hPa |
| Humidity | 60.7 % |
| Cloud Coverage | 1 % |