PORT EVERGLADES
HAFEN
Upload Photo
UN/LOCODE | USPEF |
---|---|
Art | Hafen |
Land | [US] USA |
Länge | -80.11834° |
Breite | 26.09172° |
Gebietsgröße | klein |
Schiffe im Hafen | 30 |
Anküfte (24h) | 53 |
Abfahrten (24h) | 54 |
Erwartete Ankünfte | 49 |
Örtliche Zeit | 2024-10-14 23:21 (UTC -05:00) |
Zeitzone | America/New_York |
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
RSO1 [US] | 2024-09-19 16:09 | --- | --- | --- | 0 m |
RSO2 [US] | 2024-09-19 21:36 | --- | --- | --- | 0 m |
TB2 [US] | 2024-09-19 21:33 | --- | --- | --- | 0 m |
TB1 [US] | 2024-09-19 22:26 | --- | --- | --- | 0 m |
BEYOND TB06 [MT] | --- | --- | --- | --- | |
TRAINING WHEELS [US] | --- | --- | --- | 0 m | |
LEXANY IV [US] | 2023-11-14 23:19 | --- | --- | --- | 3 m |
HS 301 [US] | --- | --- | --- | 0 m | |
HOT TUNA [JM] | 2024-10-07 22:57 | --- | --- | --- | 10 m |
CG26107 [US] | --- | --- | --- | 7 m |
Erwartete Ankünfte
MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
---|---|---|
257674000 | HOEGH BEIJING [NO] | 2024-10-15 00:47 |
304880000 | GRAND EXPRESS [AG] | 2024-10-15 03:52 |
319200700 | NYK DAEDALUS [KY] | 2024-10-15 05:43 |
367428330 | LAURIE ANN REINAUER [US] | 2024-10-15 10:24 |
319161800 | EXCELLENCE [KY] | 2024-10-16 06:30 |
255806069 | AS FABRIZIA [PT] | 2024-10-16 06:57 |
636014927 | ENTERPRISE [LR] | 2024-10-17 04:56 |
305079000 | JSP BORA [AG] | 2024-10-17 07:42 |
305172000 | COE LUISA [AG] | 2024-10-22 07:04 |
305367000 | UNISOUL [AG] | 2024-10-22 20:14 |
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2024-10-15 02:57 | ANKUNFT | TRITON [US] |
2024-10-15 02:52 | ANKUNFT | TRIDENT [US] |
2024-10-15 02:42 | ABFAHRT | PILOT NO 4 [US] |
2024-10-15 02:22 | ABFAHRT | CAPE EXPRESS [AG] |
2024-10-15 02:17 | ANKUNFT | CAPE EXPRESS [AG] |
2024-10-15 02:09 | ANKUNFT | PILOT NO 4 [US] |
2024-10-15 01:26 | ABFAHRT | PILOT NO 4 [US] |
2024-10-15 01:08 | ANKUNFT | PILOT NO 4 [US] |
2024-10-15 00:22 | ABFAHRT | VI NAIS [VU] |
2024-10-15 00:18 | ABFAHRT | MARBRI [BS] |
Weather
Temperature | 27.5°C / 81.5°F |
---|---|
Wind Speed | 13 knots |
Direction | 50° NE |
Pressure | 1015.2 hPa |
Humidity | 74 % |
Cloud Coverage | 22 % |