NAMLEA
HAFEN
Upload Photo
UN/LOCODE | IDNAM |
---|---|
Art | Hafen |
Land | [ID] Indonesia |
Länge | 127.08422° |
Breite | -3.27148° |
Gebietsgröße | klein |
Schiffe im Hafen | 0 |
Anküfte (24h) | 0 |
Abfahrten (24h) | 0 |
Erwartete Ankünfte | 0 |
Örtliche Zeit | 2024-12-06 13:03 (UTC +09:00) |
Zeitzone | Asia/Jayapura |
Schiffe im Hafen
Erwartete Ankünfte
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2024-12-02 18:18 | ABFAHRT | KM DOROLONDA [ID] |
2024-12-02 15:04 | ANKUNFT | KM DOROLONDA [ID] |
2024-12-01 14:09 | ABFAHRT | SANGIANG [ID] |
2024-12-01 13:22 | ANKUNFT | SANGIANG [ID] |
2024-12-01 10:25 | ABFAHRT | SABUK NUSANTARA 83 [ID] |
2024-11-29 22:10 | ABFAHRT | KM LABOBAR [ID] |
2024-11-29 19:32 | ANKUNFT | KM LABOBAR [ID] |
Weather
Temperature | 31°C / 87.8°F |
---|---|
Wind Speed | 8 knots |
Direction | 349° N |
Pressure | 1005.9 hPa |
Humidity | 61.8 % |
Cloud Coverage | 95 % |