MEJILLONES
HAFEN
Upload Photo
UN/LOCODE | CLMJS |
---|---|
Art | Hafen |
Land | [CL] Chile |
Länge | -70.41467° |
Breite | -23.07270° |
Gebietsgröße | besonders groß |
Schiffe im Hafen | 8 |
Anküfte (24h) | 11 |
Abfahrten (24h) | 7 |
Erwartete Ankünfte | 11 |
Örtliche Zeit | 2024-09-13 05:07 (UTC -04:00) |
Zeitzone | America/Santiago |
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
BUNUN FORTUNE [PA] | 2024-09-12 01:07 | --- | --- | --- | 180 m |
WL MUROM [HK] | 2024-09-12 22:57 | --- | --- | --- | 180 m |
ARGENT GERBERA [MH] | 2024-09-10 23:33 | 35,435 Tonnen | 20,275 Tonnen | 2010 | 175 m |
SOMBEKE [MH] | 2024-09-10 21:01 | 29,213 Tonnen | 25,994 Tonnen | 2006 | 180 m |
CLEAROCEAN MERIBEL [PH] | 2024-09-13 03:47 | --- | --- | --- | 183 m |
ALPACA [CL] | 2024-09-08 16:57 | 33,755 Tonnen | 20,121 Tonnen | 2010 | 175 m |
SKAGEN MAERSK [DK] | 2024-09-12 16:16 | 110,387 Tonnen | 91,560 Tonnen | 1999 | 347 m |
AQUARAMA [MT] | 2024-09-12 21:13 | --- | --- | --- | 180 m |
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2024-09-13 07:37 | ABFAHRT | SEA EAGLE [LR] |
2024-09-13 03:50 | ANKUNFT | PEHUEN [CL] |
2024-09-13 03:47 | ANKUNFT | CLEAROCEAN MERIBEL [PH] |
2024-09-13 03:19 | ABFAHRT | PEHUEN [CL] |
2024-09-12 22:57 | ANKUNFT | WL MUROM [HK] |
2024-09-12 21:19 | ANKUNFT | RANCO [CL] |
2024-09-12 21:13 | ANKUNFT | SKYRING [CL] |
2024-09-12 21:13 | ANKUNFT | AQUARAMA [MT] |
2024-09-12 21:10 | ABFAHRT | SKYRING [CL] |
2024-09-12 21:09 | ABFAHRT | RANCO [CL] |
Weather
Temperature | 13.9°C / 57.02°F |
---|---|
Wind Speed | 9 knots |
Direction | 181° S |
Pressure | 1017.2 hPa |
Humidity | 76.7 % |
Cloud Coverage | 1 % |