KISH
HAFEN
Upload Photo
UN/LOCODE | IRKIH |
---|---|
Art | Hafen |
Land | [IR] Iran |
Länge | 54.00637° |
Breite | 26.57088° |
Gebietsgröße | klein |
Schiffe im Hafen | 7 |
Anküfte (24h) | 1 |
Abfahrten (24h) | 1 |
Erwartete Ankünfte | 2 |
Örtliche Zeit | 2025-01-20 08:57 (UTC +03:30) |
Zeitzone | Asia/Tehran |
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
NIYAYESH [IR] | 2025-01-16 05:48 | --- | --- | --- | 0 m |
HANIS [IR] | 2025-01-12 07:06 | --- | --- | --- | 0 m |
AYNAZ [IR] | --- | --- | --- | 58 m | |
NAJLA [TZ] | --- | --- | --- | 47 m | |
GLOBAL SWAN [VC] | 2025-01-16 04:12 | --- | --- | --- | 42 m |
LION KING [VC] | 2025-01-18 08:12 | --- | --- | --- | 58 m |
FARASAHEL 1 [IR] | 2025-01-12 10:29 | --- | --- | --- | 30 m |
Erwartete Ankünfte
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2025-01-19 16:26 | ABFAHRT | LC JEYRAN BANDAR [IR] |
2025-01-19 12:15 | ANKUNFT | SHAHAB_110 [IR] |
2025-01-19 11:17 | ANKUNFT | M.T MARIVAN [IR] |
2025-01-19 06:44 | ANKUNFT | LC JEYRAN BANDAR [IR] |
2025-01-18 08:12 | ANKUNFT | LION KING [VC] |
2025-01-18 05:29 | ABFAHRT | LC JEYRAN BANDAR [IR] |
2025-01-17 09:18 | ANKUNFT | LC JEYRAN BANDAR [IR] |
2025-01-17 06:33 | ABFAHRT | LC JEYRAN BANDAR [IR] |
2025-01-17 06:33 | ANKUNFT | JANAN1 [IR] |
2025-01-17 06:15 | ABFAHRT | ROYA DARYA [IR] |
Weather
Temperature | 18.9°C / 66.02°F |
---|---|
Wind Speed | 16 knots |
Direction | 296° WNW |
Pressure | 1018.1 hPa |
Humidity | 50.2 % |
Cloud Coverage | 23 % |