IJMUIDEN
HAFEN
Upload Photo
| UN/LOCODE | NLIJM |
|---|---|
| Art | Hafen |
| Land | [NL] Netherlands |
| Länge | 4.58755° |
| Breite | 52.46640° |
| Gebietsgröße | Größe |
| Schiffe im Hafen | 141 |
| Anküfte (24h) | 133 |
| Abfahrten (24h) | 118 |
| Erwartete Ankünfte | 32 |
| Örtliche Zeit | 2026-01-24 00:26 (UTC +01:00) |
| Zeitzone | Europe/Amsterdam |
Schiffe im Hafen
| Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-27 08:28 | --- | --- | --- | 8 m | |
| 2025-12-27 13:51 | --- | --- | --- | 10 m | |
| 2025-05-05 12:56 | --- | --- | --- | 12 m | |
| --- | --- | --- | 10 m | ||
| 2025-09-13 12:46 | --- | --- | --- | 0 m | |
| 2025-11-07 14:55 | --- | --- | --- | 7 m | |
| 2025-09-07 12:58 | --- | --- | --- | 13 m | |
| 2026-01-08 07:16 | --- | 302 Tonnen | 1980 | 36 m | |
| 2025-12-17 14:52 | --- | --- | --- | 0 m | |
| 2026-01-14 11:02 | --- | --- | --- | 10 m |
Erwartete Ankünfte
| MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
|---|---|---|
| 246161000 | 2026-01-23 23:43 | |
| 244630075 | 2026-01-23 23:51 | |
| 244040391 | 2026-01-24 01:35 | |
| 226014630 | 2026-01-24 03:37 | |
| 228080600 | 2026-01-24 05:02 | |
| 314632000 | 2026-01-24 05:23 | |
| 212368000 | 2026-01-24 14:34 | |
| 255805980 | 2026-01-25 09:39 | |
| 304636000 | 2026-01-27 18:57 | |
| 255915963 | 2026-02-01 06:36 |
Aktivität
| Zeit | Ereignis | Schiff |
|---|---|---|
| 2026-01-23 23:24 | ANKUNFT | |
| 2026-01-23 23:21 | ANKUNFT | |
| 2026-01-23 23:05 | ANKUNFT | |
| 2026-01-23 22:58 | ANKUNFT | |
| 2026-01-23 22:56 | ABFAHRT | |
| 2026-01-23 22:55 | ABFAHRT | |
| 2026-01-23 22:50 | ANKUNFT | |
| 2026-01-23 22:50 | ANKUNFT | |
| 2026-01-23 22:43 | ANKUNFT | |
| 2026-01-23 22:42 | ANKUNFT |
Weather
| Temperature | 4.4°C / 39.92°F |
|---|---|
| Wind Speed | 15 knots |
| Direction | 106° ESE |
| Pressure | 997.1 hPa |
| Humidity | 74.9 % |
| Cloud Coverage | 100 % |