HYDRA
HAFEN
Upload Photo
| UN/LOCODE | GRHYD |
|---|---|
| Art | Hafen |
| Land | [GR] Greece |
| Länge | 23.46560° |
| Breite | 37.35150° |
| Gebietsgröße | besonders klein |
| Schiffe im Hafen | 1 |
| Anküfte (24h) | 24 |
| Abfahrten (24h) | 24 |
| Erwartete Ankünfte | 3 |
| Örtliche Zeit | 2026-09-27 21:57 (UTC +02:00) |
| Zeitzone | Europe/Athens |
Erwartete Ankünfte
| MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
|---|---|---|
| 210741000 | 2026-09-27 22:00 | |
| 255806210 | 2026-09-28 04:35 | |
| 210746000 | 2026-09-28 09:12 |
Aktivität
| Zeit | Ereignis | Schiff |
|---|---|---|
| 2026-09-27 20:46 | ABFAHRT | |
| 2026-09-27 20:39 | ANKUNFT | |
| 2026-09-27 19:49 | ABFAHRT | |
| 2026-09-27 19:36 | ANKUNFT | |
| 2026-09-27 19:26 | ABFAHRT | |
| 2026-09-27 19:18 | ANKUNFT | |
| 2026-09-27 19:11 | ABFAHRT | |
| 2026-09-27 19:02 | ANKUNFT | |
| 2026-09-27 18:27 | ABFAHRT | |
| 2026-09-27 18:18 | ABFAHRT |
Weather
| Temperature | 22.1°C / 71.78°F |
|---|---|
| Wind Speed | 24 knots |
| Direction | 6° N |
| Pressure | 1017.8 hPa |
| Humidity | 59.6 % |
| Cloud Coverage | 80 % |