BUSHEHR
HAFEN
Upload Photo
UN/LOCODE | IRBUZ |
---|---|
Art | Hafen |
Land | [IR] Iran |
Länge | 50.83263° |
Breite | 28.99803° |
Gebietsgröße | Größe |
Schiffe im Hafen | 27 |
Anküfte (24h) | 4 |
Abfahrten (24h) | 6 |
Erwartete Ankünfte | 10 |
Örtliche Zeit | 2025-01-24 09:19 (UTC +03:30) |
Zeitzone | Asia/Tehran |
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
KHALIJ FARS 3 [IR] | 2025-01-22 19:08 | --- | --- | --- | 22 m |
DAHAR 14 [IR] | 2024-07-20 23:10 | --- | --- | --- | 27 m |
KASRA 1 [KM] | 2024-12-27 14:04 | --- | --- | --- | 69 m |
BUSHEHR PORT | 2023-03-19 14:45 | --- | --- | --- | --- |
YADEGAR1 [IR] | 2025-01-11 14:29 | --- | --- | --- | 0 m |
OMIDAN4 [IR] | --- | --- | --- | 27 m | |
KISH 812 [IR] | --- | --- | --- | 0 m | |
ANAHEET [IR] | 150 Tonnen | 600 Tonnen | 1987 | 37 m | |
NAFIS 1 [IR] | --- | --- | --- | 46 m | |
DARYA RAKHSH 2 [IR] | 2025-01-23 23:58 | --- | --- | --- | 0 m |
Erwartete Ankünfte
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2025-01-24 05:07 | ANKUNFT | GRAND FERRY [PW] |
2025-01-24 05:04 | ABFAHRT | GRAND FERRY [PW] |
2025-01-23 23:58 | ANKUNFT | DARYA RAKHSH 2 [IR] |
2025-01-23 23:42 | ABFAHRT | DARYA RAKHSH 2 [IR] |
2025-01-23 21:35 | ABFAHRT | TARA 1 [IR] |
2025-01-23 17:59 | ABFAHRT | GULFMOON [CM] |
2025-01-23 16:49 | ABFAHRT | AREZOO [IR] |
2025-01-23 15:34 | ABFAHRT | SAMI TIDE 3000 [IR] |
2025-01-23 14:19 | ANKUNFT | GELAREH [IR] |
2025-01-23 11:28 | ABFAHRT | PORTLAND [KN] |
Weather
Temperature | 17.4°C / 63.32°F |
---|---|
Wind Speed | 4 knots |
Direction | 24° NNE |
Pressure | 1021.2 hPa |
Humidity | 41.7 % |
Cloud Coverage | 2 % |