BASSETERRE
HAFEN
Upload Photo
UN/LOCODE | KNBAS |
---|---|
Art | Hafen |
Land | [KN] St Kitts Nevis |
Länge | -62.71861° |
Breite | 17.28893° |
Gebietsgröße | Mittel |
Schiffe im Hafen | 6 |
Anküfte (24h) | 5 |
Abfahrten (24h) | 2 |
Erwartete Ankünfte | 8 |
Örtliche Zeit | 2025-01-16 18:22 (UTC -04:00) |
Zeitzone | America/St_Kitts |
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
COSTA FORTUNA TB11 [IT] | --- | --- | --- | --- | |
MONASHEE [CA] | 2025-01-15 17:05 | --- | --- | --- | 14 m |
SKB PILOT BOAT [KN] | 2025-01-16 11:17 | --- | --- | --- | 10 m |
MT OCEAN PRINCESS [MH] | 2025-01-16 10:59 | 8,016 Tonnen | 5,364 Tonnen | 2003 | 113 m |
ORION [TG] | 2025-01-16 20:38 | 203 Tonnen | 765 Tonnen | 1970 | 70 m |
WIND SURF [BS] | 2025-01-16 11:21 | 1,654 Tonnen | 14,745 Tonnen | 1989 | 187 m |
Erwartete Ankünfte
MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
---|---|---|
306411124 | MAKANA [CW] | 2025-01-17 01:03 |
215813000 | ROYAL CLIPPER [MT] | 2025-01-17 12:06 |
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2025-01-16 21:24 | ABFAHRT | FAST WIL [GY] |
2025-01-16 20:48 | ABFAHRT | ILMA [MT] |
2025-01-16 20:38 | ANKUNFT | ORION [TG] |
2025-01-16 11:21 | ANKUNFT | WIND SURF [BS] |
2025-01-16 11:21 | ANKUNFT | ILMA [MT] |
2025-01-16 11:17 | ANKUNFT | SKB PILOT BOAT [KN] |
2025-01-16 10:59 | ANKUNFT | MT OCEAN PRINCESS [MH] |
2025-01-16 10:57 | ABFAHRT | SKB PILOT BOAT [KN] |
2025-01-15 22:25 | ABFAHRT | CORAL MOON [US] |
2025-01-15 22:05 | ABFAHRT | COSTA FORTUNA [IT] |
Weather
Temperature | --- |
---|---|
Wind Speed | --- |
Direction | --- |
Pressure | --- |
Humidity | --- |
Cloud Coverage | --- |