BARI
HAFEN
Upload Photo
UN/LOCODE | ITBRI |
---|---|
Art | Hafen |
Land | [IT] Italy |
Länge | 16.85830° |
Breite | 41.13610° |
Gebietsgröße | Mittel |
Schiffe im Hafen | 9 |
Anküfte (24h) | 5 |
Abfahrten (24h) | 6 |
Erwartete Ankünfte | 6 |
Örtliche Zeit | 2024-12-04 22:32 (UTC +01:00) |
Zeitzone | Europe/Rome |
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
MAGNUM [IT] | --- | --- | --- | 36 m | |
ANACAPRI [IT] | 2024-11-27 05:21 | 140 Tonnen | 424 Tonnen | 2002 | 32 m |
VF 1092 [IT] | --- | --- | --- | 15 m | |
ECHO.GR [MH] | 2024-11-27 05:25 | --- | --- | --- | 229 m |
BEGONIA S [LR] | 2024-12-04 16:49 | 12,119 Tonnen | 8,837 Tonnen | 2007 | 140 m |
MEGA SUN [TR] | 2024-12-03 17:53 | 7,206 Tonnen | 4,988 Tonnen | 1984 | 119 m |
AF MARINA [IT] | 2024-12-04 06:55 | 6,550 Tonnen | 14,169 Tonnen | 1994 | 168 m |
RIGEL III [CY] | 2024-12-04 06:24 | 3,100 Tonnen | 16,405 Tonnen | 1979 | 136 m |
6^ MRSC BARI [IT] | --- | --- | --- | 0 m |
Erwartete Ankünfte
MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
---|---|---|
248038000 | M V DAKOTA [MT] | 2024-12-05 01:48 |
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2024-12-04 21:28 | ABFAHRT | AF MARINA [IT] |
2024-12-04 19:25 | ABFAHRT | SUPERFAST I [GR] |
2024-12-04 16:49 | ANKUNFT | BEGONIA S [LR] |
2024-12-04 08:04 | ANKUNFT | SUPERFAST I [GR] |
2024-12-04 06:55 | ANKUNFT | AF MARINA [IT] |
2024-12-04 06:24 | ANKUNFT | RIGEL III [CY] |
2024-12-03 23:50 | ABFAHRT | ECO ITALIA [IT] |
2024-12-03 22:32 | ABFAHRT | ECO CATANIA [IT] |
2024-12-03 22:27 | ANKUNFT | ECO CATANIA [IT] |
2024-12-03 22:24 | ABFAHRT | ECO CATANIA [IT] |
Weather
Temperature | 13.3°C / 55.94°F |
---|---|
Wind Speed | 7 knots |
Direction | 199° SSW |
Pressure | 1015 hPa |
Humidity | 83.3 % |
Cloud Coverage | 100 % |