BARHOFT
HAFEN
Upload Photo
UN/LOCODE | --- |
---|---|
Art | Hafen |
Land | [DE] Germany |
Länge | 13.03200° |
Breite | 54.43399° |
Gebietsgröße | besonders klein |
Schiffe im Hafen | 6 |
Anküfte (24h) | 0 |
Abfahrten (24h) | 0 |
Erwartete Ankünfte | 1 |
Örtliche Zeit | 2024-09-14 16:04 (UTC +01:00) |
Zeitzone | Europe/Berlin |
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
KLARA-JOHANNE [DE] | --- | --- | --- | 12 m | |
NEMESIS [DE] | 2024-09-07 17:08 | --- | --- | --- | 9 m |
CAPRICE [DE] | 2024-09-07 16:41 | --- | --- | --- | 10 m |
NJORD LAPWING [GB] | 2024-09-13 14:54 | --- | --- | --- | 19 m |
TRITON [DE] | --- | --- | --- | 25 m | |
BOCK [DE] | 2024-08-20 16:33 | --- | --- | --- | 19 m |
Erwartete Ankünfte
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2024-09-13 14:54 | ANKUNFT | NJORD LAPWING [GB] |
2024-09-13 08:51 | ABFAHRT | UWE [DE] |
2024-09-13 05:39 | ABFAHRT | NJORD LAPWING [GB] |
2024-09-12 15:46 | ANKUNFT | NJORD LAPWING [GB] |
2024-09-12 09:09 | ABFAHRT | NIS RANDERS [DE] |
2024-09-12 05:42 | ABFAHRT | NJORD LAPWING [GB] |
2024-09-11 09:29 | ANKUNFT | NJORD LAPWING [GB] |
2024-09-11 07:27 | ABFAHRT | NJORD LAPWING [GB] |
2024-09-09 15:18 | ANKUNFT | NJORD LAPWING [GB] |
2024-09-09 09:55 | ABFAHRT | SUNDEWIND [DE] |
Weather
Temperature | 16°C / 60.8°F |
---|---|
Wind Speed | 18 knots |
Direction | 345° NNW |
Pressure | 1024.3 hPa |
Humidity | 57.3 % |
Cloud Coverage | --- |