MyShipTracking
Ports Calls
Ereignis
|
Zeit
|
Hafen
|
Schiff
|
|
---|---|---|---|---|
Ankunft | 2024-11-13 14:37 | VILANOVA | AVI PAU [ES] | |
Ankunft | 2024-11-13 13:39 | VILANOVA | MONTCLAR III [ES] | |
Ankunft | 2024-11-13 12:39 | VILANOVA | PILAR RUS [ES] | |
Ankunft | 2024-11-13 11:25 | VILANOVA | AVI SALVADOR [ES] | |
Ankunft | 2024-11-13 10:33 | VILANOVA | PILAR_PENYA [ES] | |
Ankunft | 2024-11-13 10:23 | VILANOVA | LA GELTRU [ES] | |
Ankunft | 2024-11-13 09:02 | VILANOVA | AVI FRANCISCO [ES] | |
Abfahrt | 2024-11-13 05:01 | VILANOVA | PILAR RUS [ES] | |
Abfahrt | 2024-11-13 04:51 | VILANOVA | AVI FRANCISCO [ES] | |
Abfahrt | 2024-11-13 04:50 | VILANOVA | AVI PAU [ES] | |
Abfahrt | 2024-11-13 04:47 | VILANOVA | MONTCLAR III [ES] | |
Abfahrt | 2024-11-13 04:46 | VILANOVA | AVI SALVADOR [ES] | |
Abfahrt | 2024-11-13 04:45 | VILANOVA | PILAR_PENYA [ES] | |
Abfahrt | 2024-11-13 04:45 | VILANOVA | LA GELTRU [ES] |
Showing 1 - 14 of 14 Results