MyShipTracking
Erwartete Ankünfte
| MMSI | Schiff | Hafen | Voraussichtliche Ankunft |
|---|---|---|---|
| 351678000 | 2026-01-02 15:47 | ||
| 273426960 | 2026-01-02 11:47 | ||
| 538010868 | 2026-01-02 16:48 | ||
| 477719000 | 2026-01-02 16:49 | ||
| 538010834 | 2026-01-02 01:49 | ||
| 413276610 | 2026-01-02 15:49 | ||
| 538011255 | 2026-01-02 09:52 | ||
| 636021286 | 2026-01-02 15:52 | ||
| 636018378 | 2026-01-02 09:52 | ||
| 236112746 | 2026-01-02 07:53 | ||
| 266470000 | 2026-01-02 08:54 | ||
| 563295600 | 2026-01-02 15:57 | ||
| 271052465 | 2026-01-02 10:57 | ||
| 636019770 | 2026-01-02 15:57 | ||
| 305940000 | 2026-01-02 08:59 | ||
| 352390000 | 2026-01-02 08:59 | ||
| 563163300 | 2026-01-02 16:00 | ||
| 419001620 | 2026-01-02 13:31 | ||
| 241639000 | 2026-01-02 10:01 | ||
| 367449870 | 2026-01-01 22:02 | ||
| 210935000 | 2026-01-02 09:02 | ||
| 372119000 | 2026-01-02 11:06 | ||
| 241372000 | 2026-01-02 09:07 | ||
| 353640000 | 2026-01-02 15:08 | ||
| 636010647 | 2026-01-02 12:08 | ||
| 636016971 | 2026-01-02 12:10 | ||
| 230631000 | 2026-01-02 09:10 | ||
| 413432670 | 2026-01-02 16:12 | ||
| 538010670 | 2026-01-02 16:13 | ||
| 376099000 | 2026-01-02 03:13 | ||
| 413503810 | 2026-01-02 16:16 | ||
| 352002190 | 2026-01-02 15:16 | ||
| 563138100 | 2026-01-02 08:17 | ||
| 235068032 | 2026-01-02 18:17 | ||
| 636016747 | 2026-01-02 11:17 | ||
| 636022348 | 2026-01-02 03:18 | ||
| 367378170 | 2026-01-02 02:19 | ||
| 636020515 | 2026-01-02 09:19 | ||
| 538011123 | 2026-01-02 09:20 | ||
| 538008755 | 2026-01-02 16:21 | ||
| 440093000 | 2026-01-02 00:22 | ||
| 249767000 | 2026-01-02 09:23 | ||
| 209594000 | 2026-01-02 16:23 | ||
| 250013718 | 2026-01-02 08:24 | ||
| 255915625 | 2026-01-02 09:25 | ||
| 352001624 | 2026-01-02 15:25 | ||
| 341961000 | 2026-01-02 10:25 | ||
| 477468300 | 2026-01-02 09:25 | ||
| 667001611 | 2026-01-02 09:26 | ||
| 565213000 | 2026-01-02 03:27 |
Showing 3751 - 3800 of 8334 Results