MyShipTracking
Erwartete Ankünfte
| MMSI | Schiff | Hafen | Voraussichtliche Ankunft |
|---|---|---|---|
| 232043564 | 2026-11-10 11:59 | ||
| 636020452 | 2026-11-10 12:00 | ||
| 256381000 | 2026-11-10 12:01 | ||
| 414567000 | 2026-11-10 12:01 | ||
| 352980857 | 2026-11-10 12:02 | ||
| 352001404 | 2026-11-10 12:05 | ||
| 413295340 | 2026-11-10 12:07 | ||
| 352002227 | 2026-11-10 12:08 | ||
| 249362000 | 2026-11-10 12:09 | ||
| 250014166 | 2026-11-10 12:13 | ||
| 357737000 | 2026-11-10 12:14 | ||
| 636024775 | 2026-11-10 12:15 | ||
| 356315000 | 2026-11-10 12:17 | ||
| 209525000 | 2026-11-10 12:18 | ||
| 211156800 | 2026-11-10 12:19 | ||
| 636024366 | 2026-11-10 12:21 | ||
| 352898680 | 2026-11-10 12:24 | ||
| 525125044 | 2026-11-10 12:25 | ||
| 671193100 | 2026-11-10 12:27 | ||
| 538002636 | 2026-11-10 12:28 | ||
| 636017896 | 2026-11-10 12:28 | ||
| 352004255 | 2026-11-10 12:29 | ||
| 353195000 | 2026-11-10 12:31 | ||
| 667002373 | 2026-11-10 12:32 | ||
| 304677000 | 2026-11-10 12:33 | ||
| 219374000 | 2026-11-10 12:35 | ||
| 636022334 | 2026-11-10 12:39 | ||
| 413442670 | 2026-11-10 12:40 | ||
| 431156000 | 2026-11-10 12:43 | ||
| 305258000 | 2026-11-10 12:43 | ||
| 305901000 | 2026-11-10 12:45 | ||
| 636022079 | 2026-11-10 12:45 | ||
| 312601000 | 2026-11-10 12:46 | ||
| 354711000 | 2026-11-10 12:49 | ||
| 636022510 | 2026-11-10 12:49 | ||
| 311000873 | 2026-11-10 12:49 | ||
| 636024695 | 2026-11-10 12:50 | ||
| 352001952 | 2026-11-10 12:51 | ||
| 255915893 | 2026-11-10 12:53 | ||
| 311001233 | 2026-11-10 12:53 | ||
| 235061354 | 2026-11-10 12:56 | ||
| 413240950 | 2026-11-10 12:58 | ||
| 440147000 | 2026-11-10 13:00 | ||
| 563100600 | 2026-11-10 13:00 | ||
| 525801446 | 2026-11-10 13:01 | ||
| 244006000 | 2026-11-10 13:01 | ||
| 244010873 | 2026-11-10 13:04 | ||
| 352003830 | 2026-11-10 13:06 | ||
| 636019197 | 2026-11-10 13:07 | ||
| 311040700 | 2026-11-10 13:09 |
Showing 7451 - 7500 of 10972 Results