MyShipTracking
Erwartete Ankünfte
| MMSI | Schiff | Hafen | Voraussichtliche Ankunft |
|---|---|---|---|
| 563377000 | 2026-11-17 05:23 | ||
| 405000291 | 2026-11-17 06:54 | ||
| 248554000 | 2026-11-17 09:24 | ||
| 352002822 | 2026-11-17 09:25 | ||
| 548324100 | 2026-11-17 09:25 | ||
| 574005710 | 2026-11-17 04:29 | ||
| 312878000 | 2026-11-17 10:29 | ||
| 228403600 | 2026-11-17 02:33 | ||
| 219384000 | 2026-11-17 02:33 | ||
| 563158200 | 2026-11-17 10:35 | ||
| 636017202 | 2026-11-17 09:36 | ||
| 538007300 | 2026-11-17 02:37 | ||
| 413394110 | 2026-11-17 09:37 | ||
| 338854000 | 2026-11-16 16:37 | ||
| 636021197 | 2026-11-17 01:39 | ||
| 563304200 | 2026-11-17 09:39 | ||
| 314715000 | 2026-11-17 03:40 | ||
| 245901000 | 2026-11-17 03:43 | ||
| 413518630 | 2026-11-17 09:46 | ||
| 413490390 | 2026-11-17 09:47 | ||
| 210885000 | 2026-11-17 03:49 | ||
| 414103000 | 2026-11-17 09:51 | ||
| 636017563 | 2026-11-17 09:52 | ||
| 477900500 | 2026-11-16 19:55 | ||
| 419755000 | 2026-11-17 09:56 | ||
| 255803450 | 2026-11-16 22:57 | ||
| 356344000 | 2026-11-17 09:57 | ||
| 477118600 | 2026-11-17 09:58 | ||
| 241198000 | 2026-11-17 09:58 | ||
| 228451800 | 2026-11-16 19:59 | ||
| 255806016 | 2026-11-17 02:59 | ||
| 620800405 | 2026-11-17 10:59 | ||
| 538004833 | 2026-11-17 03:01 | ||
| 209765000 | 2026-11-17 10:01 | ||
| 308126000 | 2026-11-17 02:02 | ||
| 352766000 | 2026-11-17 03:02 | ||
| 310627000 | 2026-11-16 21:04 | ||
| 563245200 | 2026-11-17 10:04 | ||
| 352002477 | 2026-11-17 10:07 | ||
| 636018375 | 2026-11-17 10:07 | ||
| 538008757 | 2026-11-17 03:09 | ||
| 538004721 | 2026-11-16 20:10 | ||
| 413280560 | 2026-11-17 10:12 | ||
| 477867200 | 2026-11-17 08:13 | ||
| 319445000 | 2026-11-16 20:14 | ||
| 538008358 | 2026-11-17 06:15 | ||
| 273397870 | 2026-11-17 05:17 | ||
| 636024441 | 2026-11-16 23:17 | ||
| 367759000 | 2026-11-17 03:18 | ||
| 351341000 | 2026-11-17 03:18 |
Showing 7351 - 7400 of 10656 Results