MyShipTracking
Erwartete Ankünfte
| MMSI | Schiff | Hafen | Voraussichtliche Ankunft |
|---|---|---|---|
| 212677000 | 2026-01-01 14:35 | ||
| 525019630 | 2026-01-01 21:35 | ||
| 563189200 | 2026-01-01 19:06 | ||
| 372668000 | 2026-01-01 15:36 | ||
| 212801000 | 2026-01-01 13:37 | ||
| 636019533 | 2026-01-01 21:38 | ||
| 636025013 | 2026-01-01 15:42 | ||
| 414736000 | 2026-01-01 21:43 | ||
| 412362930 | 2026-01-01 21:44 | ||
| 255805875 | 2026-01-01 13:45 | ||
| 311000169 | 2026-01-01 22:45 | ||
| 352003316 | 2026-01-01 15:46 | ||
| 477190600 | 2026-01-01 21:46 | ||
| 563189500 | 2026-01-01 21:46 | ||
| 413704320 | 2026-01-01 21:47 | ||
| 563251600 | 2026-01-01 21:52 | ||
| 245912000 | 2026-01-01 07:53 | ||
| 667002017 | 2026-01-01 14:54 | ||
| 373319000 | 2026-01-01 20:56 | ||
| 366834000 | 2026-01-01 15:05 | ||
| 304330000 | 2026-01-01 08:05 | ||
| 210883000 | 2026-01-01 23:06 | ||
| 636022285 | 2026-01-01 15:11 | ||
| 366563000 | 2026-01-01 06:11 | ||
| 636092976 | 2026-01-01 11:14 | ||
| 304972000 | 2026-01-01 15:17 | ||
| 413319660 | 2026-01-01 15:19 | ||
| 255805661 | 2026-01-01 09:22 | ||
| 525023160 | 2026-01-01 22:28 | ||
| 413498360 | 2026-01-01 22:34 | ||
| 413307240 | 2026-01-01 22:34 | ||
| 413292460 | 2026-01-01 22:37 | ||
| 352001334 | 2026-01-01 17:38 | ||
| 538003677 | 2026-01-01 09:38 | ||
| 413261370 | 2026-01-01 22:40 | ||
| 563250400 | 2026-01-01 22:43 | ||
| 477730100 | 2026-01-01 22:44 | ||
| 255915657 | 2026-01-02 01:47 | ||
| 667002025 | 2026-01-01 16:47 | ||
| 370411000 | 2026-01-01 18:49 | ||
| 636016579 | 2026-01-01 22:51 | ||
| 372697000 | 2026-01-01 10:56 | ||
| 636023066 | 2026-01-01 16:00 | ||
| 565015000 | 2026-01-01 09:00 | ||
| 353840000 | 2026-01-01 19:01 | ||
| 636023780 | 2026-01-01 18:06 | ||
| 636025796 | 2026-01-01 17:07 | ||
| 209251000 | 2026-01-01 23:13 | ||
| 538010586 | 2026-01-01 23:14 | ||
| 257088000 | 2026-01-01 16:18 |
Showing 5451 - 5500 of 7885 Results