TAURANGA
HAVN
Upload Photo
| UN/LOCODE | NZTRG |
|---|---|
| Type | Havn |
| Land | [NZ] New Zealand |
| Longitude | 176.17847° |
| Latitude | -37.66145° |
| Området's størrelse | Stor |
| Skibe i havn | 93 |
| Ankomster (24h) | 15 |
| Afgange (24h) | 15 |
| Forventet Ankomster | 14 |
| Lokal Tid | 2026-09-13 17:10 (UTC +12:00) |
| Tidszone | Pacific/Auckland |
Skibe i havn
| Skib | Ankommet | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-07 02:00 | --- | --- | --- | 14 m | |
| 2026-08-15 03:18 | --- | --- | --- | 11 m | |
| 2026-06-10 03:19 | --- | --- | --- | 0 m | |
| 2026-08-11 02:28 | --- | --- | --- | 16 m | |
| 2026-08-21 22:18 | --- | --- | --- | 16 m | |
| 2026-08-22 21:05 | --- | --- | --- | 17 m | |
| 2026-08-05 20:46 | --- | --- | --- | 14 m | |
| --- | --- | --- | 9 m | ||
| --- | --- | --- | 13 m | ||
| 2026-04-25 03:40 | --- | --- | --- | 10 m |
Forventet Ankomster
| MMSI | Skib | Forventet Ankomst |
|---|---|---|
| 212814000 | 2026-09-13 08:16 | |
| 636020824 | 2026-09-13 15:51 | |
| 563168600 | 2026-09-16 15:41 | |
| 232013521 | 2026-09-16 16:00 | |
| 249205000 | 2026-09-16 18:55 | |
| 219550000 | 2026-09-26 16:37 |
Aktivitet
| Tid | Hændelsen | Skib |
|---|---|---|
| 2026-09-13 04:54 | Afsejlet | |
| 2026-09-13 04:38 | Afsejlet | |
| 2026-09-13 04:20 | Ankommet | |
| 2026-09-13 03:59 | Ankommet | |
| 2026-09-13 03:21 | Afsejlet | |
| 2026-09-13 02:36 | Afsejlet | |
| 2026-09-13 02:31 | Ankommet | |
| 2026-09-13 02:17 | Ankommet | |
| 2026-09-13 02:03 | Ankommet | |
| 2026-09-13 01:15 | Ankommet |
Weather
| Temperature | 15.8°C / 60.44°F |
|---|---|
| Wind Speed | 6 knots |
| Direction | 256° WSW |
| Pressure | 1016.3 hPa |
| Humidity | 54 % |
| Cloud Coverage | 1 % |