PORT WALCOTT
HAVN
Upload Photo
| UN/LOCODE | AUPWL |
|---|---|
| Type | Havn |
| Land | [AU] Australia |
| Longitude | 117.17580° |
| Latitude | -20.58767° |
| Området's størrelse | Stor |
| Skibe i havn | 5 |
| Ankomster (24h) | 12 |
| Afgange (24h) | 16 |
| Forventet Ankomster | 7 |
| Lokal Tid | 2026-01-25 02:37 (UTC +08:00) |
| Tidszone | Australia/Perth |
Skibe i havn
| Skib | Ankommet | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-23 06:56 | --- | --- | --- | 300 m | |
| 2026-01-24 01:59 | --- | --- | --- | 35 m | |
| 2026-01-24 05:27 | --- | --- | --- | 32 m | |
| 2026-01-24 05:32 | --- | --- | --- | 300 m | |
| 2026-01-22 23:24 | 178,978 Tons | 93,186 Tons | 2010 | 292 m |
Forventet Ankomster
| MMSI | Skib | Forventet Ankomst |
|---|---|---|
| 431458000 | 2026-01-29 09:07 | |
| 373072000 | 2026-01-30 09:19 | |
| 636024759 | 2026-02-02 09:06 |
Aktivitet
| Tid | Hændelsen | Skib |
|---|---|---|
| 2026-01-24 17:26 | Afsejlet | |
| 2026-01-24 16:27 | Afsejlet | |
| 2026-01-24 16:23 | Afsejlet | |
| 2026-01-24 16:20 | Afsejlet | |
| 2026-01-24 16:15 | Afsejlet | |
| 2026-01-24 06:07 | Ankommet | |
| 2026-01-24 06:07 | Ankommet | |
| 2026-01-24 06:04 | Afsejlet | |
| 2026-01-24 06:00 | Afsejlet | |
| 2026-01-24 05:40 | Ankommet |
Weather
| Temperature | 27.8°C / 82.04°F |
|---|---|
| Wind Speed | 17 knots |
| Direction | 258° WSW |
| Pressure | 1004.8 hPa |
| Humidity | 76.6 % |
| Cloud Coverage | 29 % |