OSAKA
HAVN
Upload Photo
| UN/LOCODE | JPOSA |
|---|---|
| Type | Havn |
| Land | [JP] Japan |
| Longitude | 135.39706° |
| Latitude | 34.60134° |
| Området's størrelse | XLarge |
| Skibe i havn | 78 |
| Ankomster (24h) | 62 |
| Afgange (24h) | 61 |
| Forventet Ankomster | 11 |
| Lokal Tid | 2026-01-18 19:10 (UTC +09:00) |
| Tidszone | Asia/Tokyo |
Skibe i havn
| Skib | Ankommet | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-26 01:50 | --- | --- | --- | 16 m | |
| 2025-09-25 03:29 | --- | --- | --- | 44 m | |
| 2026-01-06 01:46 | --- | --- | --- | 15 m | |
| 2026-01-06 05:14 | --- | --- | --- | 22 m | |
| 2026-01-10 16:00 | --- | --- | --- | 28 m | |
| 2026-01-11 22:12 | --- | --- | --- | 33 m | |
| 2026-01-13 00:38 | --- | --- | --- | 10 m | |
| 2026-01-15 01:14 | --- | --- | --- | 39 m | |
| 2026-01-15 03:39 | --- | --- | --- | 16 m | |
| 2026-01-15 06:04 | --- | --- | --- | 29 m |
Forventet Ankomster
| MMSI | Skib | Forventet Ankomst |
|---|---|---|
| 431013663 | 2026-01-18 10:46 | |
| 431401996 | 2026-01-18 11:19 | |
| 370552000 | 2026-01-18 15:39 | |
| 431007095 | 2026-01-18 20:01 | |
| 431020573 | 2026-01-18 21:03 | |
| 431011467 | 2026-01-18 21:37 | |
| 431003023 | 2026-01-19 01:35 | |
| 563222600 | 2026-01-19 07:32 | |
| 538011160 | 2026-01-19 14:19 | |
| 356517000 | 2026-01-19 20:49 |
Aktivitet
| Tid | Hændelsen | Skib |
|---|---|---|
| 2026-01-18 10:02 | Ankommet | |
| 2026-01-18 09:26 | Ankommet | |
| 2026-01-18 09:13 | Afsejlet | |
| 2026-01-18 09:00 | Ankommet | |
| 2026-01-18 08:52 | Afsejlet | |
| 2026-01-18 08:17 | Afsejlet | |
| 2026-01-18 08:16 | Afsejlet | |
| 2026-01-18 08:14 | Ankommet | |
| 2026-01-18 07:48 | Afsejlet | |
| 2026-01-18 07:43 | Afsejlet |
Weather
| Temperature | 10°C / 50°F |
|---|---|
| Wind Speed | 4 knots |
| Direction | 81° E |
| Pressure | 1019.8 hPa |
| Humidity | 49.6 % |
| Cloud Coverage | --- |