MYRTLE GROVE
HAVN
Upload Photo
| UN/LOCODE | USMYG |
|---|---|
| Type | Havn |
| Land | [US] USA |
| Longitude | -89.91816° |
| Latitude | 29.62720° |
| Området's størrelse | Medium |
| Skibe i havn | 3 |
| Ankomster (24h) | 6 |
| Afgange (24h) | 6 |
| Forventet Ankomster | 2 |
| Lokal Tid | 2025-12-10 00:50 (UTC -06:00) |
| Tidszone | America/Chicago |
Skibe i havn
| Skib | Ankommet | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 18:39 | --- | --- | --- | 32 m | |
| 2025-12-07 17:11 | 81,076 Tons | 44,323 Tons | 2011 | 229 m | |
| 2025-12-08 14:30 | --- | 451 Tons | 1992 | 33 m |
Forventet Ankomster
Aktivitet
| Tid | Hændelsen | Skib |
|---|---|---|
| 2025-12-09 21:51 | Afsejlet | |
| 2025-12-09 21:18 | Ankommet | |
| 2025-12-09 20:41 | Afsejlet | |
| 2025-12-09 20:31 | Afsejlet | |
| 2025-12-09 20:13 | Ankommet | |
| 2025-12-09 17:19 | Ankommet | |
| 2025-12-09 16:55 | Afsejlet | |
| 2025-12-09 16:15 | Ankommet | |
| 2025-12-09 14:07 | Afsejlet | |
| 2025-12-09 11:39 | Ankommet |
Weather
| Temperature | 8.2°C / 46.76°F |
|---|---|
| Wind Speed | 3 knots |
| Direction | 162° SSE |
| Pressure | 1018.7 hPa |
| Humidity | 90.4 % |
| Cloud Coverage | --- |