MYKONOS
HAVN
Upload Photo
| UN/LOCODE | GRJMK |
|---|---|
| Type | Havn |
| Land | [GR] Greece |
| Longitude | 25.32190° |
| Latitude | 37.46280° |
| Området's størrelse | Lille |
| Skibe i havn | 5 |
| Ankomster (24h) | 22 |
| Afgange (24h) | 28 |
| Forventet Ankomster | 10 |
| Lokal Tid | 2026-09-27 21:58 (UTC +02:00) |
| Tidszone | Europe/Athens |
Forventet Ankomster
| MMSI | Skib | Forventet Ankomst |
|---|---|---|
| 240389000 | 2026-09-27 22:21 | |
| 240521000 | 2026-09-27 22:40 | |
| 241966000 | 2026-09-28 00:26 | |
| 311001189 | 2026-09-28 04:28 | |
| 247313500 | 2026-09-28 06:27 | |
| 310835000 | 2026-09-28 07:08 |
Aktivitet
| Tid | Hændelsen | Skib |
|---|---|---|
| 2026-09-27 20:07 | Afsejlet | |
| 2026-09-27 19:34 | Ankommet | |
| 2026-09-27 19:12 | Afsejlet | |
| 2026-09-27 18:39 | Afsejlet | |
| 2026-09-27 18:29 | Ankommet | |
| 2026-09-27 17:23 | Afsejlet | |
| 2026-09-27 17:22 | Afsejlet | |
| 2026-09-27 17:21 | Afsejlet | |
| 2026-09-27 17:11 | Ankommet | |
| 2026-09-27 16:39 | Ankommet |
Weather
| Temperature | 20.5°C / 68.9°F |
|---|---|
| Wind Speed | 20 knots |
| Direction | 16° NNE |
| Pressure | 1014.8 hPa |
| Humidity | 70.9 % |
| Cloud Coverage | 84 % |