SEGLERVEREINIGUNG FL
MARINA
Upload Photo
UN/LOCODE | --- |
---|---|
Type | Marina |
Land | [DE] Germany |
Longitude | 9.47317° |
Latitude | 54.82347° |
Området's størrelse | XSmall |
Skibe i havn | 43 |
Ankomster (24h) | 14 |
Afgange (24h) | 3 |
Forventet Ankomster | 0 |
Lokal Tid | 2024-09-09 10:47 (UTC +01:00) |
Tidszone | Europe/Berlin |
Skibe i havn
Skib | Ankommet | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
NYT [DE] | 2024-08-11 17:16 | --- | --- | --- | 10 m |
MALAIKA [DE] | 2024-08-12 10:30 | --- | --- | --- | 11 m |
JONATHAN [DE] | 2024-08-12 14:50 | --- | --- | --- | 10 m |
UC BALTIC ONE [DE] | 2024-08-12 16:21 | --- | --- | --- | 10 m |
CHINOOK [DE] | 2024-08-13 16:01 | --- | --- | --- | 10 m |
AMY [DE] | 2024-08-17 13:43 | --- | --- | --- | 11 m |
BRITTI WOMAN [DE] | 2024-08-17 15:20 | --- | --- | --- | 12 m |
SY POLARIS [DE] | 2024-08-18 14:02 | --- | --- | --- | 10 m |
RANA [DE] | 2024-08-18 14:06 | --- | --- | --- | 12 m |
UTTIED [DE] | 2024-08-25 15:13 | --- | --- | --- | 12 m |
Forventet Ankomster
Aktivitet
Tid | Hændelsen | Skib |
---|---|---|
2024-09-08 15:22 | Ankommet | LENNJA [DE] |
2024-09-08 15:17 | Ankommet | NICOLINA [DE] |
2024-09-08 15:03 | Ankommet | FJORDWIESEL [DE] |
2024-09-08 14:04 | Ankommet | ITHAKA [DE] |
2024-09-08 13:29 | Afsejlet | NICOLINA [DE] |
2024-09-08 13:28 | Ankommet | NUNKI [DE] |
2024-09-08 13:26 | Ankommet | MARLISE [DE] |
2024-09-08 13:18 | Ankommet | MAHIMA [DE] |
2024-09-08 12:44 | Ankommet | PHILIA [DE] |
2024-09-08 12:44 | Ankommet | TUULI [DE] |
Weather
Temperature | 15.7°C / 60.26°F |
---|---|
Wind Speed | 2 knots |
Direction | 353° N |
Pressure | 1001.8 hPa |
Humidity | 89.5 % |
Cloud Coverage | 100 % |